![]() |
Markenbezeichnung: | Konja |
MOQ: | 1 |
Preis: | 290,705~387,605USD/unit |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Basierend auf Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) und Leistungsumwandlungstechnologie hat KonJa Energy das modulare Container-Batteriespeichersystem (BESS) entwickelt, das erfolgreich in vielen Szenarien eingesetzt wurde, wie z. B. Frequenzregulierung von Kraftwerken, Peak Shifting auf der Anwenderseite und Mikronetzanwendungen mit Wind- und Solarenergie.
1. Das hochmodulare Design erleichtert den Transport, die Installation, den Bau und die Wartung.
2. Angemessenes Design ermöglicht den Betrieb des Systems in verschiedenen Szenarien
3. Batteriesystem: 4-Ebenen-Design erleichtert die Überwachung und Steuerung: Zellenebene, Modulebene, Rackebene und Containerebene:
4. BMS: Stellt sicher, dass das Batteriesystem unter "gesunden" Bedingungen läuft, indem es den Strom, die Spannung, die Temperatur und andere relative Parameter jeder Zelle, jedes Moduls, jedes Racks und jedes Containers überwacht und steuert.
5. Kühlsystem: Verwendung einer Reihe von Präzisionsklimaanlagen, um die Temperatur im Container bei etwa 25 °C zu halten.
6. Beleuchtungssystem: Einschließlich Notlicht und Beleuchtung, sind in allen Containern verfügbar
7. Brandschutzsystem: FM 200, ein fortschrittliches automatisches Feuerlöschsystem mit akustischem und visuellem Alarm, ist im Container installiert. Der Container kann durch das automatische Abschaltungssystem hermetisch abgedichtet werden, sobald das Feuerlöschsystem aktiviert wird.
Produktttechnischer Parameter | |
Max. Kapazität | 3,44 MWh |
Optionale Kapazität | 2,67 MWh - 3,44 MWh |
Batteriezellenparameter | LFP-3,2V-280Ah-896Wh |
Modulparameter | LFP-153,6V-280Ah-43,008kWh |
Max. Gleichstrom | 1400A |
Gleichspannungsbereich | 1075,2V-1382,4V DC |
Lade- und Entladerate | 0,5 CP |
Zyklenlebensdauer | 8000 Zyklen (70 % DOD, 70 % EOL) |
BMS-Schema | Aktiver Ausgleich + Drei-Ebenen-Architektur |
Kommunikationsprotokoll | Modbus-TCP/IEC61 8 50/ 104 |
Feuerlöschschema | Gas-/Rauch-/Temperaturerkennung!HeptafluorpropanelWasser1Perfluorohexanon (Optional) + Aktive Luftabsaugung |
Zyklenwirkungsgrad | >94 % (DC-Seite) |
BMS-Schema | Aktiver Ausgleich + Drei-Ebenen-Architektur (BAU BCU BMU) |
Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN/LAN |
Kommunikationsprotokoll | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Temperaturregelungsschema | Flüssigkeitskühlung |
Feuerlöschschema | PERFLUORO + ImmersionFire Fighting System |
Isolationswiderstand | >10 MΩ |
Höhe | 3000 m Kapazitätsreduzierung) |
Zulässige Umgebungstemperatur | - 40~+ 55°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5 %-95 % (ohne Kondensation) |
Schutzart | IP54 |
Korrosionsschutzgrad | C4 (C5 optional) |
Abmessungen (L*B*H) | 6048*2438*2896 mm |
Produktzertifizierung | GB/T36276,GB/T34131 UL1973 UL9540A,IEC62619,UN38.3 |
1. Batterien, PCS, Container werden separat versendet.
2. Batterien werden mit Karton + Holz verpackt.