![]() |
Markenbezeichnung: | Konja |
MOQ: | 1 |
Preis: | 308,135~445,352USD/Unit |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Basierend auf Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) und Leistungsumwandlungstechnologie hat KonJa Energy das modulare Container-Batteriespeichersystem (BESS) entwickelt, das erfolgreich in vielen Szenarien eingesetzt wurde, wie z. B. Frequenzregulierung von Kraftwerken, Peak Shifting auf der Anwenderseite und Mikronetzanwendungen mit Wind- und Solarenergie.
1. Hochgradig modularisiertes Design erleichtert den Transport, die Installation, den Aufbau und die Wartung.
2. Angemessenes Design ermöglicht den Betrieb des Systems in verschiedenen Szenarien.
3. Batteriesystem: 4-Ebenen-Design erleichtert die Überwachung und Steuerung: Zellenebene, Modulebene, Rackebene und Containerebene:
4. BMS: Stellt sicher, dass das Batteriesystem in einem "gesunden" Zustand arbeitet, indem es den Strom, die Spannung, die Temperatur und andere relative Parameter jeder Zelle, jedes Moduls, jedes Racks und jedes Containers überwacht und steuert.
5. Kühlsystem: Verwendung einer Reihe von Präzisionsklimaanlagen, um die Temperatur im Container bei etwa 25 °C zu halten.
6. Beleuchtungssystem: Einschließlich Notlicht und Beleuchtung, sind in allen Containern verfügbar.
7. Brandschutzsystem: FM 200, ein fortschrittliches automatisches Feuerlöschsystem mit akustischem und visuellem Alarm, ist im Container installiert. Der Container kann durch das automatische Abschaltungssystem hermetisch abgedichtet werden, sobald das Feuerlöschsystem aktiviert wird.
Produkt Technische Parameter | |
Nennkapazität | 3,72 MWh |
Batteriezellenparameter | LFP-3,2V-280Ah-896Wh |
Modulparameter | LFP-153,6V-280Ah-43,008kWh |
DC-Spannungsbereich | 1075,2 V - 1382,4 V DC |
Lade- und Entladerate | 0,5 C |
Zyklenlebensdauer | 8000 Zyklen (70 % DOD, 70 % EOL) |
BMS-Schema | Aktiver Ausgleich + Drei-Ebenen-Architektur |
Kommunikationsprotokoll | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Feuerlöschschema | Gas/Rauch/Temperaturerkennung!HeptafluorpropanelWasser1Perfluorohexanon (Optional) + Aktive Luftabsaugung |
Zyklenwirkungsgrad | >94 % (DC-Seite) |
BMS-Schema | Aktiver Ausgleich + Drei-Ebenen-Architektur (BAU BCU BMU) |
Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN/LAN |
Kommunikationsprotokoll | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Temperaturregelungsschema | Flüssigkeitskühlung |
Feuerlöschschema | PERFLUORO + ImmersionFire Fighting System |
Isolationswiderstand | >10 MΩ |
Höhe | Zulässige Umgebungstemperatur |
- 40~+ 55°C | Zulässige relative Luftfeuchtigkeit |
5 %-95 % (ohne Kondensation) | Schutzart |
IP54 | Korrosionsschutzgrad |
C4 (C5 optional) | Abmessungen (L*B*H) |
9125*2438*2896 mm | Produktzertifizierung |
GB/T36276,GB/T34131,UL1973 UL9540A,IEC62619,UN38.3 | Anwendungen: |
2. Batterien werden mit Karton + Holz verpackt.
FAQ: